- DIN 895, ISO 3318, ISO 1085’e göre. Gedore vanadyum çeliği 31CrV3. Mangan-fosfat kaplama.
| Kod / Code | No. |  | Lmm | a | b1 | b2 | g | kutu adeti |
| 01010900850 | 895 6x7 | 6x7 | 96 | 3.2 | 15.0 | 17.0 | 10 | 5 |
| 01010900851 | 895 7x8 | 7x8 | 107 | 3.7 | 17.0 | 19.0 | 15 | 5 |
| 01010900852 | 895 8x9 | 8x9 | 108 | 3.7 | 19.0 | 20.5 | 15 | 5 |
| 01010900853 | 895 8x10 | 8x10 | 114 | 4.2 | 19.0 | 22.0 | 20 | 5 |
| 01010900854 | 895 9x11 | 9x11 * | 122 | 5.0 | 20.5 | 24.5 | 30 | 5 |
| 01010900855 | 895 10x11 | 10x11 | 124 | 5.0 | 22.0 | 24.5 | 30 | 5 |
| 01010900856 | 895 10x12 | 10x12 * | 128 | 5.0 | 22.0 | 26.5 | 40 | 5 |
| 01010900857 | 895 10x13 | 10x13 | 128 | 5.0 | 22.0 | 28.5 | 40 | 5 |
| 01010900858 | 895 11x13 | 11x13 | 140 | 5.5 | 24.5 | 28.5 | 40 | 5 |
| 01010900859 | 895 12x13 | 12x13 * | 140 | 5.5 | 26.5 | 28.5 | 40 | 5 |
| 01010900860 | 895 12x14 | 12x14 | 140 | 5.5 | 26.5 | 30.0 | 40 | 5 |
| 01010900861 | 895 13x14 | 13x14 * | 140 | 5.5 | 28.5 | 30.0 | 40 | 5 |
| 01010900862 | 895 13x15 | 13x15 | 154 | 5.5 | 28.5 | 32.0 | 60 | 5 |
| 01010900863 | 895 13x16 | 13x16 | 154 | 5.5 | 28.5 | 33.0 | 60 | 5 |
| 01010900865 | 895 14x15 | 14x15 * | 154 | 5.5 | 30.0 | 32.0 | 60 | 5 |
| 01010900864 | 895 13x17 | 13x17 | 158 | 6.0 | 28.5 | 36.0 | 70 | 5 |
| 01010900866 | 895 14x17 | 14x17 | 158 | 6.0 | 30.0 | 36.0 | 70 | 5 |
| 01010900867 | 895 16x17 | 16x17 * | 158 | 6.0 | 33.0 | 36.0 | 80 | 5 |
| 01010900868 | 895 16x18 | 16x18 | 168 | 6.5 | 33.0 | 38.0 | 90 | 5 |
| 01010900869 | 895 17x19 | 17x19 | 171 | 7.0 | 36.0 | 40.0 | 100 | 5 |
| 01010900871 | 895 18x19 | 18x19 * | 171 | 7.0 | 38.0 | 40.0 | 100 | 5 |
| 01010900872 | 895 18x21 | 18x21 | 192 | 8.0 | 38.0 | 44.0 | 125 | 5 |
| 01010900870 | 895 17x22 | 17x22 * | 192 | 8.0 | 36.0 | 46.0 | 135 | 5 |
| 01010900873 | 895 19x22 | 19x22 | 195 | 8.0 | 40.0 | 46.0 | 135 | 5 |
| 01010900875 | 895 20x22 | 20x22 * | 195 | 8.0 | 42.5 | 46.0 | 135 | 5 |
| 01010900874 | 895 19x24 | 19x24 | 207 | 9.0 | 40.0 | 50.0 | 155 | 5 |
| 01010900876 | 895 21x23 | 21x23 * | 221 | 9.0 | 44.0 | 49.0 | 170 | 5 |
| 01010900877 | 895 22x24 | 22x24 | 221 | 9.0 | 46.0 | 50.0 | 180 | 5 |
| 01010900878 | 895 22x27 | 22x27 * | 233 | 9.8 | 46.0 | 56.0 | 220 | 5 |
| 01010900879 | 895 24x27 | 24x27 | 246 | 9.8 | 50.0 | 56.0 | 270 | 5 |
| 01010900880 | 895 24x30 | 24x30 | 269 | 10.8 | 50.0 | 62.0 | 330 | 5 |
| 01010900881 | 895 25x28 | 25x28 * | 246 | 9.8 | 53.0 | 58.0 | 330 | 5 |
| 01010900882 | 895 27x30 | 27x30 | 275 | 10.8 | 56.0 | 62.0 | 400 | 5 |
| 01010900883 | 895 27x32 | 27x32 | 275 | 11.8 | 56.0 | 66.0 | 400 | 5 |
| 01010900884 | 895 30x32 | 30x32 | 278 | 11.8 | 62.0 | 66.0 | 400 | 5 |
| 01010900885 | 895 30x36 | 30x36 | 306 | 12.8 | 62.0 | 74.0 | 520 | 1 |
| 01010900886 | 895 32x36 | 32x36 | 310 | 12.8 | 66.0 | 74.0 | 520 | 1 |
| 01010900887 | 895 34x36 | 34x36 | 320 | 13.3 | 70.0 | 74.0 | 520 | 1 |
| 01010900888 | 895 36x41 | 36x41 | 347 | 13.8 | 74.0 | 84.0 | 680 | 1 |
| 01010900889 | 895 41x46 | 41x46 | 383 | 14.8 | 84.0 | 94.0 | 950 | 1 |
| 01010900890 | 895 46x50 | 46x50 | 420 | 15.8 | 94.0 | 102.0 | 1200 | 1 |
| 01010900891 | 895 50x55 | 50x55 | 463 | 16.8 | 102.0 | 112.0 | 1550 | 1 |
| 01010900892 | 895 55x60 | 55x60 | 504 | 17.7 | 112.0 | 122.0 | 1850 | 1 |
(*) Sipariş üzerine üretilmektedir.